Ölçüm Prensibi | : Sıcaklık Telafili Perc-Işınım |
Ölçüm Aralığı | : 0 - 1600 W/m² |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | : –35…80°C |
Çözünürlük | : 0.1 W/m² |
Belirsizlik | : ≤2% |
Tilt-Azimut Açısı | : 175° |
Tepki Süresi | : 0.5 sn |
Kayma | : <0.25%/ yıl |
Tilt-Azimut Açısı | : 0° - 0° |
Hareketli Kafa Panel Açısı 1 | : 0° - 60 ° (Çift Yöne Eğilim) |
Hareketli Kafa Panel Açısı 2 | : 0° - 60 ° (Çift Yöne Eğilim) |
Hücre Kafa Bağlantı Çubuğu | : 0° - 60 ° (Çift Yöne Eğilim) |
Hücre Teknolojisi | : Monokristal PERC Hücre |
Hücre Sıcaklığı Ölçüm Aralığı | : –40…+100°C (PT1000 Class 1/10 DINB) |
Hücre Tipi | : Front Sheet or Solar Glass |
Haberleşme Protokolü ve Bağlantı Tipi | : Modbus RTU Rs-485 |
Çalışma Gerilimi | : 9-28 V DC |
Güç Tüketimi | : 25 mA @ 24 V DC |
Mekanik Özellikler |
Ölçüler | : Ø118 x 180 x 254 mm |
Koruyucu Kasa | : Alüminyum |
Kanat | : UV ABS |
Koruma Sınıfı | : IP65, UL94 |