CWS-112 Kompakt Hava İstasyonu, çevresel ortam sıcaklığını, bağıl nemi, atmosfer basıncını, rüzgar hızından bağımsız rüzgar hızını ve sahadaki toz seviyelerini ölçmek için kullanılır. Ayrıca panel yönündeki ayarlanabilir başlığı sayesinde, panel düzleminden bağımsız olarak farklı sahalarda çeşitli yönelimlerdeki radyasyonu ölçer. Modbus RTU RS-485 çıkışı aracılığıyla Modbus RTU girişi olan veri kaydedicilere, IoT cihazlarına, PLC’lere ve SCADA sistemlerine doğrudan bağlanabilir.

CWS-112 Kompakt Hava Gözlem İstasyonu
CWS-112 Kompakt Hava Gözlem İstasyonu
CWS-112 Kompakt Hava İstasyonu, çevresel ortam sıcaklığını, bağıl nemi, atmosfer basıncını, rüzgar hızından bağımsız rüzgar hızını ve sahadaki toz seviyelerini ölçmek için kullanılır. Ayrıca panel yönündeki ayarlanabilir başlığı sayesinde, panel düzleminden bağımsız olarak farklı sahalarda çeşitli yönelimlerdeki radyasyonu ölçer. Modbus RTU RS-485 çıkışı aracılığıyla Modbus RTU girişi olan veri kaydedicilere, IoT cihazlarına, PLC’lere ve SCADA sistemlerine doğrudan bağlanabilir.
Teknik Özellikler
Ürün Özellikleri | Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Ölçüm Prensibi |
Otomatik Toz Sensörü | : 0...100% | 1% | Karşılaştırma |
Açılı Perc-Işınım Sensörü | : 0...1600 W/m² | 0.1 W/m² | Perc-Hücre |
Rüzgar Hız Sensörü | : 0 … 60 m/s | 0.1 m/s | Optik / Pulse(Darbe) |
Ortam Sıcaklık Sensörü | : -30°C ~ 70°C | 0.1°C | RTD |
Bağıl Nem Sensörü | : 0 … 100 %RH | 1 %RH | Kapasitif |
Atmosferik Basınç Sensörü | : 260...1260 hPa | ±0.007PSI (±0.05ka) | Kapasitif |
Elektriksel Özellikler | |||
Haberleşme Protokolü ve Bağlantı Tipi | : Modbus RTU Rs-485 | ||
Çalışma Gerilimi | : 9-28 V DC | ||
Güç Tüketimi | : 25 mA @ 24 V DC | ||
Mekanik Özellikler | |||
Koruyucu Kasa | : Alüminyum | ||
Kanat | : UV ABS | ||
Koruma Sınıfı | : IP65, UL94 | ||
Konnektör ve Kablo Bağlantı Özellikleri | |||
Kablo Uzunluğu | : 2 m | ||
Konnektör Tipi | : M8 | ||
Kablo ve Konnektör Koruma Sınıfı | : IP 69K | ||
Beyaz | : ◙ 9-28 V DC (+) | ||
Kahverengi | : ◙ GND (DC) | ||
Sarı | : ◙ Veri + | ||
Yeşil | : ◙ Veri - |
Reviews
There are no reviews yet.