
Modbus Çift Açılı Perc-Işınım Sensörü
Modbus Çift Açılı Perc-Işınım Sensörü
Farklı yönde konumlandırılan sahalarda kullanılmak üzere geliştirilen PERC hücre teknolojisine sahip Çift Açılı Perc-Işınım Sensörü Modbus RTU Rs-485, güneş enerji santrallerinin etkinliğini artırmak, enerji üretiminin optimize etmek ve sistemlerin izlenmesi için kullanılırlar. Modbus RTU Rs-485 çıkış ile izleme verilerini sağlayan Modbus RTU Rs-485 uyumlu bir veri kaydediciye bağlayıp verileri gözlemleyebilirsiniz.
VSIAS tarafından Visionsen markası ile üretilen PERC hücre teknolojisine sahip Çift Açılı Perc-Işınım Sensörü Modbus RTU Rs-485, güneş enerji santrallerinin etkinliğini artırmak, enerji üretiminin optimize etmek ve sistemlerin izlenmesi için kullanılırlar. Modbus RTU Rs-485 çıkış ile izleme verilerini sağlayan Modbus RTU uyumlu bir veri kaydediciye bağlayıp verileri gözlemleyebilirsiniz. Ayarlanabilir hücre sayesinde kolay kurulum ve montaj imkanı sağlar. Güneş enerji santrallerinin dış mekanda izlenmesi amacıyla termopil piranometrelere göre daha düşük maliyetli, yüksek doğrulukta güneş ışınımı ölçümleri için özel olarak tasarlanmıştır. Işınım Sensörleri, güneş ışığının yoğunluğunu ve dalga boyunu ölçmek için kullanılan bir ölçüm cihazıdır. Işınım sensörü, güneş ışınımını belirlemek amacıyla fotovoltaik (PV) hücreler kullanır. Işınım sensörleri, fotovoltaik hücrelerin güneş ışığına tepkisini ölçer ve bu tepkiye dayalı olarak güneş ışığının miktarını ve yoğunluğunu hesaplar. Işınım Sensorleri, güneş enerji santralleri, tarım ve seralar vb. birçok endüstriyel uygulamada yoğun olarak kullanılmaktadır.
Teknik Özellikler
Elektriksel Özellikler | |
Ölçüm Prensibi | : Sıcaklık Telafili Perc-Işınım |
Ölçüm Aralığı | : 0 - 1600 W/m² |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | : –35…80°C |
Çözünürlük | : 0.1 W/m² |
Belirsizlik | : ≤2% |
Tilt-Azimut Açısı | : 175° |
Tepki Süresi | : 0.5 sn |
Kayma | : <0.25%/ yıl |
Tilt-Azimut Açısı | : 0° - 0° |
Hareketli Kafa Panel Açısı 1 | : 0° - 60 ° (Çift Yöne Eğilim) |
Hareketli Kafa Panel Açısı 2 | : 0° - 60 ° (Çift Yöne Eğilim) |
Hücre Kafa Bağlantı Çubuğu | : 0° - 60 ° (Çift Yöne Eğilim) |
Hücre Teknolojisi | : Monokristal PERC Hücre |
Hücre Sıcaklığı Ölçüm Aralığı | : –40…+100°C (PT1000 Class 1/10 DINB) |
Hücre Tipi | : Front Sheet or Solar Glass |
Haberleşme Protokolü ve Bağlantı Tipi | : Modbus RTU Rs-485 |
Çalışma Gerilimi | : 9-28 V DC |
Güç Tüketimi | : 25 mA @ 24 V DC |
Mekanik Özellikler | |
Ölçüler | : Ø118 x 180 x 254 mm |
Koruyucu Kasa | : Alüminyum |
Kanat | : UV ABS |
Koruma Sınıfı | : IP65, UL94 |
Konnektör ve Kablo Bağlantı Özellikleri | |
Kablo Uzunluğu | : 2 m |
Konnektör Tipi | : M8 |
Kablo ve Konnektör Koruma Sınıfı | : IP 69K |
Beyaz | : ◙ 9-28 V DC (+) |
Kahverengi | : ◙ GND (DC) |
Sarı | : ◙ Veri + |
Yeşil | : ◙ Veri - |
Standartlar & Testler & Kalibrasyon | |
Uyumlu Standartlar | : IEC 61724-1:2021 and IEC 60904 |
Kalibrasyon | : Class AAA sınıfı güneş simülatörü ve doğal güneş ışığı altında IEC 60904-2 ve IEC 60904-4 standartlarına göre kalibre edilmiştir. |
Kararlılık Testi | : Bağımsız test kuruluşu tarafından kalibre edilen referans hücre ile doğal güneş ışığı altında test edildi. |
Hücre Dayanıklılık Testi | : Hücre üreticisi tarafından ters akım uygulanarak test edildi ve raporlandı. |
Reviews
There are no reviews yet.